동북아 물류허브의 중심지 평택항 최대규모 복합물류전문기업
동북아 물류허브의 중심에 있는 평택항에 자리 잡고 있는 보세창고(일반, 냉동, 냉장)로서 전반적인 물류시스템을 구축한 종합물류기업입니다.
특히, 당사는 최첨단 자동화 시스템을 적용한 냉동 냉장창고를 비롯하여 상온보관창고 등의 보세창고 시설을 구축하고 보관물의 품질보존과 물류비 절감과 신속 정확한 물류시스템 구현으로 고객 제위의 기업경쟁력을 향상시키고자 다양하며 차별화된 물류서비스를 제공하고 있습니다.
시대의 흐름과 국가발전의 선두에 고객과 함께 우리 (주)평택항만 물류가 우뚝 서겠습니다.
물류혁신이 곧 국가와 고객제위의 경쟁력이라는 사명감과 파트너쉽을 가지고 전 임직원이 최선을 다하는 (주)평택항만물류가 되겠습니다.
감사합니다.
대표이사 양 승 화

| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 시설유형 | 평택항만물류 포승산단 저온창고 |
| 주소 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 641, 641-1 |
| 용도지역·지구 | 준공업지역,유통업무설비,국가산업단지(포승지구), 산업시설구역 |
| 주용도 | 보세창고(냉동·상온 복합) (보관능력: 36,900ton) |
| 대지면적 | 19,180.2㎡ (5,802.01평) |
| 연면적 | 23,762.77㎡ (7,188.24평) |
| 건물 규모 | 5개동(지상6층, 지상2층 및 지상 1층(3개동)) 및 부속건물 1개동 |
| 건물 높이 | 최대 41.4m |
| 건폐율/용적율 | 56.31% (법정 80%) / 123.89% (법정 400%) |
| 건축구조 | PC구조, 철골철근콘크리트구조, 철골구조 |
| 차량접안 | 램프를 통한 1층 접안 |
| 주차대수 | 옥외자주식 81대 |
| 승강기 | 화물용 승강기 4대, 수직반송기설비 2대 |
| 사용승인 | 2002. 07. 10. (A, C, D동) 2003. 04. 24. (E동) 2006. 11. 16. (F동) 2017. 12. 08. (G동) |

| 번 호 | 지 명 | 거리 (Km) | 소요 시간(예상) |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울금천IC | 약 60km | 약 1시간 |
| 2 | 서울양재IC | 약 70km | 약 1시간 10분 |
| 3 | 서울특별시청 | 약 80km | 약 1시간 40분 |
| 4 | 인천송도신항 | 약 70km | 약 1시간 10분 |
| 5 | 김포국제공항 | 약 85km | 약 1시간 30분 |
| 6 | 인천국제공항 | 약 93km | 약 1시간 30분 |
| 7 | 안성JC | 약 35km | 약 30분 |
* Source : 카카오맵교통상황, 차량기준 소요시간 (교통상황에 따라 변동 가능)

| 도착 IC/JC | 거리 (Km) | 소요 시간(예상/분) |
|---|---|---|
| 서평택IC | 6.5 | 10 |
| 서평택JC | 13 | 15 |
| 평택고덕IC | 25 | 25 |
| 송탄IC | 35 | 30 |
| 안성IC | 40 | 35 |
| 매송IC | 40 | 35 |
| 서수원IC | 45 | 45 |
| 천안IC | 50 | 45 |
| 오산IC | 50 | 45 |
| 기흥동탄IC | 55 | 50 |
| 금천IC | 60 | 60 |
| 양재IC | 70 | 70 |
* Source : 카카오맵교통상황, 차량기준 소요시간 (교통상황에 따라 변동 가능)

* Source : 경기평택항만공사(2020년도 평택항 통계 연감)
평택항은 내륙 교통망의 중심에 위치
대한민국 물류 거점으로 급부상


| 구분 | 연면적(평) | 연면적비율(%) |
|---|---|---|
| 저온창고 | 5,073.01 | 70.6% |
| 상온창고 | 1,411.90 | 19.6% |
| 사무실 · 기계실 등 | 703.33 | 9.8% |
| 합계 | 7,188.24 | 100.0% |



